Design, technische Umsetzung und Betrieb: Confox Media Uelzen.
Folgend finden Sie Angaben zu den Zeltgrößen (LAGERZELTE)
.
MAßE: | SOWIE: | SEITENHÖHEN |
---|---|---|
Zur Erstellen eines individuellen Angebotes bitte hier klicken | ||
10 x 5 m | 10 x unbegrenzt | 2,40 m |
15 x 5 m | 15 x unbegrenzt | 3,00 m |
20 x 5 m | 20 x unbegrenzt | 4,0 m |
25 x 5 m | 25 x unbegrenzt |
Folgend finden Sie Angaben zu den Zeltgrößen (PARTYZELTE)
.
MAßE: | ||
---|---|---|
Zur Erstellen eines individuellen Angebotes bitte hier klicken | ||
6 x 3 m | 6 x unbegrenzt m | Seitenhöhe: 2,30 m | | erweiterbar jeweils im 3 m Raster |
8 x 3 m | 8 x unbegrenzt m | Seitenhöhe: 2,30 m | | erweiterbar jeweils im 3 m Raster |
4 x 4 m | sowie 5 x 5 m | = Pagoden |
Folgend finden Sie Angaben zu den Zeltgrößen (GROßZELTE)
.
MAßE: | SOWIE: | SEITENHÖHEN: |
---|---|---|
Zur Erstellen eines individuellen Angebotes bitte hier klicken | ||
10 x 5 m | 10 x unbegrenzt | 2,40 m |
15 x unbegrenzt | 3,00 m | |
20 x unbegrenzt | 4,0 m | |
25 x unbegrenzt | ||
Erweiterbar jeweils im 5 m Raster |